Применение автокранов грузоподъемностью 60 тонн в строительстве и транспортной отрасли заслуженно занимает важнейшие позиции. Соответствующую технику производит завод Zoomlion. Совместно с белорусским заводом МАЗ, завод Zoomlion серийно выпускает такие машины как автокран ZMC60.
Имея большую грузоподъемность, надежность и экономичность, такой автокран заслуженно считается одним из лучших на рынке в своем классе.
| Максимальная грузоподъемность x вылет | 260 т x 5 м |
|---|---|
| Длина основной стрелы (S) | 20~83 м |
| Длина фиксированного гуська (F) | 12~30 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе с фиксированным гуськом (S+F) | 77+30 м |
| Длина маневрового гуська (W) | 21~60 м |
| Максимальная длина основной стрелы при работе с маневровым гуськом (S+W) | 62+60 м |
| Максимальная грузоподъемность с фиксированным F-гуськом (SF) | 34 т |
| Максимальная грузоподъемность с маневровым W-гуськом (SW) | 73,5 т |
| Угол установки стрелы (S) | 30~83 град. |
| Угол установки основной стрелы при работе с маневровым гуськом W | 65, 75, 85 град. |
| Угол установки фиксированного F-гуська | 10, 30 град. |
| Собственный вес крана с основной стрелой S (Lстрелы=Min) | 221 т |
| Противовес / балласт | 83,7 т / 32 т |
| Крюковые подвески (Q ном., т) | 260, 160/100, 50, 30, 16 т |
| Секции стрелы, возможные размеры (длины) | 3, 6, 9 м |
| Скорость лебёдки главного подъема (H1) | 0-130 м/мин |
| Скорость лебёдки вспомогательного подъема (H2) | 0-120 м/мин |
| Скорость лебедки изменения вылета стрелы (E) | 0-80 м/мин |
| Скорость поворота турели | 0~1,2 об/мин |
| Скорость передвижения (в скобках пониженная, если есть) | 0~1 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 30% |
| Давление на грунт | 0,115 МПа |
| Максимальные размеры одного элемента крана для перевозки | 13520 x 3000 x 3120 мм |
| Высота гусеницы | 1400 мм |
| Колея x длина (габарит) гусеницы x ширина гусеницы | 6400 x 9160 x 1200 мм |
| Максимальная масса одного элемента крана для перевозки | 45,5 т |
| Двигатель | Cummins QSL9-C305 |
| Мощность/Частота вращения | 227/2000 кВт/об/мин |
| Максимальный крутящий момент/Частота вращения | 1505/1400 Нм/об/мин |
Заинтересованы в аренде надежной новой техники для вашего проекта? Обращайтесь к нам, мы готовы принять ваш вызов и справимся с любыми нестандартными задачами! Ждем звонка по номеру 8 (812) 438-02-38 и пишите нам на hi@aver-stroi.ru.
